Los diez asteroides con vuelos
rasantes más cercano
Distancia; Fecha; Asteroide; Factor H; Tamaño;
1) 0,000043; 7,11 oct 2008; 2008 TC3; 30,4; 2-5 metros. Impacto!!
2) 0,000086; 31,65 mar 2004; 2004 FU162; 28,7; 5-12 metros.
3) 0,000090; 9,14 oct 2008; 2008 TS26; 33,2; 1-2 metros.
4) 0,000206; 20,97 oct 2008; 2008 US; 31,6; 1-3 metros.
5) 0,000226; 19,86 dic 2004; 2004 YD5; 29,3; 3-7 metros.
6) 0,000307; 3,94 nov 2008; 2008 VM; 30,2; 2-5 metros.
7) 0,000328; 18,92 mar 2004; 2004 FH; 25,7; 20-50 metros.
8) 0,000466; 17,64 oct 2007; 2007 UN12; 28,6; 5-12 metros.
9) 0,000472; 22,17 oct 2008; 2008 UM1; 32,1; 1-2 metros.
10) 0,000483; 2,57 mar 2009; 2009 DD45; 25,4; 20-50 metros.
Factor H y albedo.
H Albedo H
0.50 0.25 0.05
-2.0 4700 - 6700 - 14900 13.0
-1.5 3700 - 5300 - 11800 13.5
-1.0 3000 - 4200 - 9400 14.0
-0.5 2400 - 3300 - 7500 14.5
0.0 1900 - 2600 - 5900 15.0
0.5 1500 - 2100 - 4700 15.5
1.0 1200 - 1700 - 3700 16.0
1.5 940 - 1300 - 3000 16.5
2.0 750 - 1050 - 2400 17.0
2.5 590 - 840 - 1900 17.5
3.0 470 - 670 - 1500 18.0
3.5 370 - 530 - 1200 18.5
4.0 300 - 420 - 940 19.0
4.5 240 - 330 - 740 19.5
5.0 190 - 260 - 590 20.0
5.5 150 - 210 - 470 20.5
6.0 120 - 170 - 370 21.0
6.5 95 - 130 - 300 21.5
7.0 75 - 110 - 240 22.0
7.5 60 - 85 - 190 22.5
8.0 45 - 65 - 150 23.0
8.5 40 - 50 - 120 23.5
9.0 30 - 40 - 95 24.0
9.5 25 - 35 - 75 24.5
10.0 19 - 25 - 60 25.0
10.5 15 - 20 - 50 25.5
11.0 12 - 17 - 37 26.0
11.5 9 - 13 - 30 26.5
12.0 7 - 11 - 24 27.0
12.5 6 - 8 - 19 27.5
13.0 5 - 7 - 15 28.0
13.5 4 - 5 - 12 28.5
14.0 3 - 4 - 9 29.0
14.5 2 - 3 - 7 29.5
15.0 2 - 3 - 6 30.0
15.5 1 - 2 - 5 30.5
16.0 1 - 2 - 4 31.0
16.5 1 - 1 - 3 31.5
17.0 1 - 1 - 2 32.0
17.5 1 - 1 - 2 32.5
Fuente:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/Closest.html