El hallazgo de que el objeto 2001 QW322 es un objeto binario de extraña conformación, nos hace confeccionar un listado de los primeros diez objetos transneptunianos que han sido declarados “objetos binarios”.
Hasta el momento se han descubierto unos 50 de estos objetos dobles, siendo el único triple 2003 EL61, con una relación de tamaños 1.265 Km – 310 Km – 170 Km.
En este listado no se coloca a Plutón y su cortejo.
En el listado aparece,
Posición; Denominación provisional; Nombre propio; Nombre propio segundo objeto; Relación de tamaños.
01) 1995 TL8; --; --; 352 Km - 161 Km.
02) 1997 CQ29; Logos; Zoe; 80 Km – 66 Km.
03) 1997 CS29; --; --; 305 Km – 292 Km.
04) 1998 SM165; --; --; 287 Km – 96 Km.
05) 1998 WW31; --; --; 133 Km – 110 Km.
06) 1999 OJ4; --; --; 168 Km – 93 Km.
07) 1999 RT214; --; --; 121 Km – 69 Km.
08) 1999 RZ253; Borasisi; --; 166 Km – 137 Km.
09) 1999 TC36; --; --; 397 Km – 142 Km.
10) 2000 CF105; --; --; 170 Km – 120 Km.
Fuente:
http://www.johnstonsarchive.net/astro/tnoslist.Html