Sobrevuelos cercanos de asteroides a la Tierra    


El reciente paso de un pequeño asteroide por las inmediaciones de nuestro planeta nos hace actualizar la lista de estos eventos.

 

El pasado viernes 6 de noviembre, el asteroide 2009 VA, pasó a apenas 20.400 Kilómetros de la Tierra, constituyéndose en el cuarto mayor acercamiento de este tipo. A continuación, la lista.

 

Año; Asteroide; Fecha; Distancia en Unidades Astronómicas; Distancias en kilómetros.

1)    2008;   2008 TC3;   7,11 oct;   0,000043 UA;   Impacto!

2)    2004;   2004 FU162;   31,65 mar;   0,000086 UA;   12.865 Km.

3)    2008;   2008 TS26;   9,14 oct;   0,000090 UA;   13.500 Km.

4)    2009;   2009 VA;   6,92 nov;   0,000136 UA;   20.400 Km.

5)    2008;   2008 US;   20,97 oct;   0,000206 UA;   30.900 Km.

6)    2004;   2004 YD5;   19,86 dic;   0,000226 UA;   33.809 Km.

7)    2008;   2008 VM;   3,94 nov;   0,000307 UA;   46.050 Km.

8)    2004;    2004 FH;   18,92 mar;   0,000328 UA;   49.068 Km.

9)    2007;    2007 UN12;   17,64 oct;   0,000466 UA;   69.900 Km.

10)          2008;   2008 UM1;   22,17 oct;   0,000472 UA;   70.800 Km.

 

Fuente:

http://www.tayabeixo.org/sist_solar/asteroides/acercamientos.htm

http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/Closest.html