Los máximos acercamientos de
asteroides
![]()
El paso reciente de dos pequeños asteroides (2007 EH el 11 de marzo de 2007 y el 2007 EK, el 13 de marzo de 2007) dentro de la órbita de la Luna nos hace recordar el listado de máximos acercamientos de asteroides a nuestro planeta.
Según el registro de los centros especializados en cotejar esa información, los diez asteroides que más se han acercado a nuestro planeta son:
N°) Año; Asteroide (día mes); distancia en Unidades Astronómicas y en Kilómetros.
1) 2004; 2004 FU162 (31mar); 0,000086 AU; 12.865 Kms
2) 2004; 2004 YD5 (19dic); 0,000226 AU; 33.809 Kms
3) 2004; 2004 FH (18mar); 0,000328 AU; 49.068 Kms
4) 2005; 2005 WN3 (26nov); 0,000560 AU; 83.775 Kms
5) 2003; 2003 SQ222 (27sep); 0,000564 AU; 84.373 Kms
6) 1994; 1994 XM1 (9dic); 0,00072 AU; 107.710 Kms
7) 2006; 2006 DD1 (23feb); 0,000785 AU; 117.434 Kms
8) 2002; 2002 XV90 (11dic); 0,000788 AU; 118.200 Kms
9) 2002; 2002 MN (14jun); 0,000802 AU; 120.300 Kms
10) 2005; 2005 TK50 (10oct); 0,00082 AU; 123.000 Kms
Fuente:
http://www.tayabeixo.org/sist_solar/asteroides/acercamientos.htm
http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Closest.html