Máximos acercamientos de
asteroides a la Tierra
El tránsito del asteroide 2007 TU24, de unos 400 metros de tamaño, a unos 538.162 Km (0,00358 AU) de la Tierra, el próximo martes 29 de enero, nos hace recordar los máximos acercamientos de estos objetos a nuestro planeta.
Posición; Año; Asteroide (Fecha); Distancia en UA; Distancia en Km.
1. 2004; 2004 FU162 (31mar); 0,000086 UA; 12.865 Kms.
2. 2004; 2004 YD5 (19dic); 0,000226 UA; 33.809 Kms.
3. 2004; 2004 FH (18mar); 0,000328 UA; 49.068 Kms.
4. 2007; 2007 UN12 (17oct); 0,000466 UA; 69.900 Kms.
5. 2007; 2007 RS1 (5sep); 0,000515 UA; 77.248 Kms.
6. 2005; 2005 WN3 (26nov); 0,000560 UA; 83.775 Kms.
7. 2003; 2003 SQ222 (27sep); 0,000564 UA; 84.373 Kms.
8. 2007; 2007 XB23 (13dic); 0,000665 UA; 99.750 Kms.
9. 1994; 1994 XM1 (9dic); 0,00072 UA; 107.710 Kms.
10. 2006; 2006 DD1 (23feb); 0,000785 UA; 117.434 Kms.
11. 2002; 2002 XV90 (11dic); 0,000788 UA; 118.200 Kms.
12. 2002; 2002 MN (14jun); 0,000802 UA; 120.300 Kms.
13. 2005; 2005 TK50 (10oct); 0,00082 UA; 123.000 Kms.
14. 2007; 2007 TX22 (12oct); 0,000959 UA; 143.850 Kms.
15. 2005; 2005 FN (18mar); 0,000963 UA; 144.450 Kms.
16. 2003; 2003 XJ7 (6dic); 0,000991 UA; 148.650 Kms.
Nota: la distancia Tierra – Luna es en promedio 384.401 Kms, por lo que todos estos asteroides han pasado dentro de la órbita de la Luna.
Fuente:
http://www.tayabeixo.org/sist_solar/asteroides/acercamientos.htm