Máximos acercamientos de
asteroides a la Tierra
El descubrimiento, el pasado lunes 6 de octubre, de un pequeño asteroide (3 metros de diámetro) denominado posteriormente 2008 TC3, en ruta de colisión con la Tierra, nos hace actualizar el listado de los Máximos Acercamientos de este tipo de objetos con la Tierra.
El pequeño asteroide ingresó a la atmósfera, desintegrándose sobre el cielo de la República de Sudán, en África Oriental.
El listado contiene:
Numeración) Asteroide; Fecha del acercamiento; Distancia de tránsito (en Unidades Astronómicas); Distancia de tránsito (en Kilómetros); Circular MPEC donde aparece el reporte.
Nota: las distancias están referidas al centro de la Tierra.
1) 2008 TC3; Oct 7,11; 0,000043 AU; 6.450 Km; MPEC 2008-T50.
2) 2004 FU162; Mar 31,65; 0,000086 AU; 12.900 Km; MPEC 2004-Q22.
3) 2004 YD5; Dic 19,86; 0,000226 AU; 33.900 Km; MPEC 2004-Y35.
4) 2004 FH; Mar 18.92; 0,000328 AU; 49.200 Km; MPEC 2004-F24.
5) 2007 UN12; Oct 17,64; 0,000466 AU; 69.900 Km; MPEC 2007-U84.
6) 2007 RS1; Sep 5,05; 0,000492 AU; 73.800 Km; MPEC 2007-R21.
7) 2008 EF32; Mar 10,32; 0,000528 AU; 79.200 Km; MPEC 2008-E91.
8) 2005 WN3; Nov 26,02; 0,000560 AU; 84.000 Km; MPEC 2005-W65.
9) 2003 SQ222; Sep 27,96; 0,000564 AU; 84.600 Km; MPEC 2003-T03.
10) 2007 XB23; Dic 13,17; 0,000665 AU; 99.750 Km; MPEC 2007-X61.
Fuente:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Closest.html