Los exoplanetas de menor masa     


 

Esta semana causó revuelo una noticia divulgada, con cierta complicidad de algunos astrónomos, sobre la condición del planeta extrasolar denominado CoRoT-7b.

 

La noticia describía la condición de “planeta rocoso” e informaba que era el “quinto” con esa condición (hasta el momento) descubierto en el Universo, con aseveraciones como “gemelo de la Tierra”.

 

En realidad, CoRoT-7b es un mundo infernal que se encuentra muy cerca de su estrella nodriza (a apenas 2,58 millones de Km. La Tierra gira a 150 millones de Km del Sol) y su año dura menos que uno de nuestros días. Lo que realmente encontraron los astrónomos fueron fuertes indicios de su condición rocosa.

 

A continuación presentamos el listado de los 10 exoplanetas con menor masa descubiertos hasta la fecha y que por esa condición, son fuertes candidatos a ser planetas rocosos.

 

El listado presenta: Denominación del planeta; Masa con respecto a Júpiter; Masa con respecto a la Tierra; Año de descubrimiento; Fecha de la última observación.  

 

1)     PSR 1257+12b; 0,00007;   0,02224;   1992;   15/10/06.

2)     Gl 581e;   0,006104;   3,149;   2009;   17/06/09.

3)     MOA-2007-BLG-192-Lb;   0,01;   3,178;   2008;   02/06/08.

4)     PSR 1257+12d;   0,012;   3,814;   1992;   15/10/06.

5)     PSR 1257+12c;   0,013;   4,132;   1992;   15/10/06.

6)     HD 40307b;   0,0132;   4,195;   2008;   14/10/08.

7)     CoRoT-7b;   0,0151;   4,799;   2009;   16/09/09.

8)     Gl 581c;   0,01686;   5,358;   2007;   17/06/09.

9)     OGLE-05-390Lb;   0,017;   5,403;   2005;   12/04/06.

10)   Gliese 876d;   0,018;   5,721;   2005;   25/04/07.

 

Fuente:

http://exoplanet.eu/catalog.php