Registros antiguos de eclipses de Sol     


El próximo lunes 22 de octubre de 2007 se celebran 4.143 años del primer registro conocido de un eclipse de Sol, realizado 
por astrónomos chinos.
Este acontecimiento nos hace traer a colación el listado de los registros antiguos de eclipses de Sol, de los cuales 8 son chinos, 
6 son babilónicos, 4 son griegos y 3 son asirios.
Num) Fecha; Lugar.
1)	2.136 aC, 22 de octubre; China.
2)	1.375 aC, 03 de mayo; Asiria.
3)	1.223 aC, 05 de marzo; Ugarit, Siria.
4)	1.178 aC, 16 de abril; Grecia.
5)	709 aC, 17 de julio; China.
6)	669 aC, 27 de mayo; Babilonia.
7)	657 aC, 15 de abril; Asiria.
8)	648 aC, 06 de abril; Grecia.
9)	601 aC, 20 de septiembre; China.
10)	463 aC, 30 de abril; Tebas.
11)	444 aC, 24 de octubre; China.
12)	431 aC, 29 de julio; Grecia.
13)	425 aC, 09 de octubre; Grecia.
14)	310 aC, 15 de agosto; Cartago.
15)	281 aC, 30 de enero; Babilonia.
16)	254 aC, 31 de enero; Babilonia.
17)	247 aC, 07 de septiembre; Babilonia.
18)	190 aC, 14 de marzo; Babilonia.
19)	188 aC, 17 de julio; China.
20)	181 aC, 04 de marzo; China.
21)	180 aC, 18 de agosto; China.
22)	136 aC, 15 de abril; Babilonia.
23)	129 aC, 20 de noviembre; Alejandría.
24)	2 aC, 05 de febrero; China.
Fuente:
http://uk.geocities.com/solareclipsewebpages@btopenworld.com/SECalendar.html