Opportunity: record de
distancia
Tras 15 años de exploración de la superficie marciana (2004-2019), la NASA anunció la culminación de las operaciones del rover Opportunity. Con una serie de descubrimientos y estudios sobre la dinámica y estructura del planeta Marte, también logró imponer un récord de distancia recorrida sobre la superficie de otro cuerpo celeste, en ese sentido, se recogen a continuación los récords de desplazamiento, tanto en Marte como la Luna.
1) Rover Opportunity | Marte | 2004-2018 | 45.16 kilómetros.
2) Lunokhod 2 | Luna | 1973 | 39 kilómetros.
3) Rover lunar (Apollo 17) | Luna | 1972 | 35.74 kilómetros.
4) Rover lunar (Apollo 15) | Luna | 1971 | 27.8 kilómetros.
5) Rover lunar (Apollo 16) | Luna | 1972 | 27.1 kilómetros.
6) Rover Curiosity | Marte | 2012 - Presente | 20.4 kilómetros.
7) Lunokhod 1 | Luna | 1970-1971 | 10.5 kilómetros.
8) Rover Spirit | Marte | 2004-2010 | 7.7 kilómetros.
9) Sojourner | Marte | 1997 | 0.1 kilómetros.
10) Yutu 2 | Luna | 2019 - Presente | 0.1 kilómetros.
Fuentes:
https://mars.nasa.gov/resources/6471/driving-distances-on-mars-and-the-moon/