Fuentes de rayos X en núcleos
de galaxias activas (AGN)
![]()
Esta semana se han producido dos noticias importantes que tienen que ver con la detección de rayos X en los núcleos de galaxias activas (AGN).
Esta circunstancia nos hace confeccionar una lista de las fuentes de rayos X más próximas detectadas en las galaxias activas.
En la tabla se describe:
La identificación de la fuente. Anteponer las siglas CJF.
Z = Corrimiento al rojo.
Mv= magnitud visual.
RA= coordenada en Ascensión Recta.
DEC= coordenada de Declinación.
#) Fuente; Z; Mv; RA; DEC.
01) 0316+413; 0.01800; 12.64; 049.95067 +41.51169
02) 0344+405; 0.03900; 16.50; 057.00021 +40.73303
03) 0402+379; 0.05500; 17.20; 061.45525 +38.05896
04) 0454+844; 0.11200; 16.50; 077.17650 +84.53459
05) 0309+411; 0.13400; 18.00; 048.25817 +41.33366
06) 0003+380; 0.22900; 19.40; 001.48825 +38.33756
07) 0010+405; 0.25500; 17.90; 003.37971 +40.86032
08) 0251+393; 0.28900; 17.00; 043.67762 +39.52631
09) 0424+670; 0.32400; 21.00; 067.27533 +67.17125
10) 0035+367; 0.36600; 18.00; 009.44225 +36.98636
Fuente:
The CDS Service for astronomical Catalogues
http://vizier.u-strasbg.fr/cats/Cats.htx