Se presenta un listado de los veinte mayores terremotos que han devastado ciudades y poblados, a lo largo de la historia de la humanidad.
El listado contiene Región o ciudad; Fecha y magnitud en la escala de Richter.
1. Valdivia, Chile; 22 may 1960; 9,5.
2. Sumatra, Indonesia; 26 dic 2004; 9,3.
3. Prince William Sound, Alaska, USA; 28 mar 1964; 9,2.
4. Kamchatka, Rusia; 04 nov 1952; 9,0.
5. Arica, Chile; 13 ago 1868; 9,0.
6. Sumatra, Indonesia; 25 nov 1833; 8,8.
7. Colombia-Ecuador; 31 ene 1906; 8,8.
8. Maule, Chile; 27 feb 2010; 8,8.
9. Rat Islands, Alaska, USA; 04 feb 1965; 8,7.
10. Lisboa, Portugal; 01 nov 1755; 8,7.
11. Hoei, Japón; 28 oct 1707; 8,7.
12. Ningxia-Gansu, China; 16 dic 1920; 8,6.
13. Assam, Tibet; 15 ago 1950; 8,6.
14. Andreanof Islands, Alaska, USA; 09 mar 1957; 8,6.
15. Nias, Indonesia; 28 mar 2005; 8,6.
16. Concepción, Chile; 25 may 1751; 8,5.
17. Sumatra, Indonesia; 16 feb 1861; 8,5.
18. Atacama, Chile; 11 nov 1922; 8,5.
19. Kamchatka, Rusia; 03 feb 1923; 8,5.
20. Sumatra, Indonesia; 17 sep 2007; 8,5.
Fuentes:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes
http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_earthquakes