Los exoplanetas más cercanos a
su estrella
![]()
El exoplaneta WASP-12b, que fue noticia esta semana, ocupa el 12° lugar en el listado de los planetas más cercanos a su estrella.
Los primeros 10 planetas son:
El listado contiene la siguiente información:
Denominación del exoplaneta; Masa con respecto a Júpiter; Distancia en Unidades Astronómicas a su estrella. Cada AU equivale a 150 millones de Km.
1. GJ 1214 b; 0.02; 0.014 AU
2. WASP-43 b; 1.78; 0.0142 AU.
3. WASP-19 b; 1.168; 0.01655 AU
4. Kepler-10 b; 0.0143; 0.01684 AU
5. CoRoT-7 b; 0.0151; 0.0172 AU
6. HD 41004B b; 18.4; 0.0177 AU.
7. WASP-18 b; 10.43; 0.02047 AU.
8. Gliese 876 d; 0.021; 0.02081 AU
9. OGLE-TR-56 b; 1.3; 0.0225 AU
10. TrES-3; 1.91; 0.0226 AU.
Fuente:
http://exoplanet.eu/catalog-all.php